Рейтинг игроков
Некорректный PSN ID
№ |
Имя |
Очки |
||||||||||||
№ |
Имя |
Очки |
||||||||||||
| 1 | AmazingNoeder | 1 249 | 99% | 999 | 32 259 | 14 725 | 9 478 | 7 008 | 1 048 | 1 450 335 | ||||
| 2 | leewor | 698 | 94% | 999 | 14 890 | 5 733 | 4 358 | 4 248 | 551 | 764 355 | ||||
| 3 | ZBepobou | 633 | 95% | 999 | 14 365 | 5 897 | 4 179 | 3 777 | 512 | 707 355 | ||||
| 4 | Richie_Rich_NL | 563 | 99% | 999 | 12 198 | 4 624 | 3 380 | 3 732 | 462 | 645 240 | ||||
| 5 | The_Punisher_NL | 562 | 99% | 999 | 12 086 | 4 566 | 3 345 | 3 716 | 459 | 640 980 | ||||
| 6 | ChenZheCHN | 533 | 99% | 999 | 15 204 | 7 545 | 4 408 | 2 783 | 468 | 636 285 | ||||
| 7 | ArcherStation | 518 | 85% | 999 | 9 872 | 3 331 | 2 887 | 3 252 | 402 | 549 855 | ||||
| 8 | Bobasun | 430 | 97% | 999 | 10 875 | 4 286 | 3 231 | 2 947 | 411 | 549 750 | ||||
| 9 | DanilPro06 | 441 | 99% | 999 | 10 716 | 4 466 | 2 887 | 2 977 | 386 | 537 330 | ||||
| 10 | Justrokman | 455 | 91% | 999 | 9 851 | 3 531 | 2 948 | 2 985 | 387 | 526 155 | ||||
| 11 | Dark-7-UP | 418 | 94% | 824 | 8 930 | 2 663 | 2 833 | 3 051 | 383 | 514 425 | ||||
| 12 | yawsda | 452 | 86% | 644 | 8 434 | 2 759 | 2 373 | 2 947 | 355 | 484 305 | ||||
| 13 | LOKO20022004 | 311 | 100% | 999 | 7 188 | 2 175 | 2 270 | 2 432 | 311 | 412 905 | ||||
| 14 | warhammer82_RUS | 363 | 90% | 999 | 9 592 | 4 681 | 2 956 | 1 669 | 286 | 394 905 | ||||
| 15 | simfeer | 369 | 91% | 835 | 6 999 | 2 297 | 2 043 | 2 377 | 282 | 394 275 | ||||
| 16 | ThreeXBud | 376 | 85% | 779 | 6 646 | 2 198 | 1 755 | 2 418 | 275 | 385 740 | ||||
| 17 | Andrew_Crane | 297 | 99% | 999 | 6 643 | 2 033 | 2 089 | 2 241 | 280 | 378 855 | ||||
| 18 | RubberNet | 323 | 92% | 999 | 6 985 | 2 624 | 1 906 | 2 175 | 280 | 376 290 | ||||
| 19 | Seledka777 | 311 | 94% | 999 | 6 349 | 1 931 | 1 896 | 2 251 | 271 | 369 735 | ||||
| 20 | BalanceWorld | 317 | 88% | 626 | 7 757 | 3 424 | 2 262 | 1 815 | 256 | 359 370 | ||||
| 21 | Razjivin | 336 | 85% | 650 | 7 296 | 3 183 | 2 016 | 1 848 | 249 | 349 245 | ||||
| 22 | cpartak_93 | 350 | 84% | 999 | 7 156 | 2 899 | 2 251 | 1 765 | 241 | 342 165 | ||||
| 23 | pentagon_usa666 | 321 | 83% | 999 | 5 677 | 1 781 | 1 479 | 2 168 | 249 | 340 905 | ||||
| 24 | Danivapros | 326 | 88% | 757 | 7 959 | 3 994 | 2 211 | 1 523 | 231 | 332 610 | ||||
| 25 | KotKun | 315 | 89% | 813 | 7 712 | 4 041 | 1 979 | 1 480 | 212 | 316 785 | ||||
| 26 | Smith-KoTeHoK | 329 | 85% | 999 | 7 257 | 3 471 | 2 022 | 1 550 | 214 | 316 425 | ||||
| 27 | Kalpak | 342 | 94% | 928 | 7 578 | 3 972 | 2 043 | 1 371 | 192 | 301 860 | ||||
| 28 | Pashich_ch | 292 | 87% | 690 | 7 502 | 4 082 | 1 928 | 1 299 | 193 | 293 880 | ||||
| 29 | Grie-ver-wolf | 321 | 92% | 999 | 7 593 | 4 191 | 1 978 | 1 258 | 166 | 285 225 | ||||
| 30 | xat4012 | 222 | 99% | 620 | 4 535 | 1 121 | 1 429 | 1 773 | 212 | 282 855 | ||||
| 31 | Dario_ru | 247 | 100% | 999 | 6 241 | 2 855 | 1 795 | 1 390 | 201 | 282 075 | ||||
| 32 | aka_Yafiz | 229 | 97% | 601 | 4 410 | 1 325 | 1 048 | 1 828 | 209 | 278 535 | ||||
| 33 | megavenom16 | 339 | 68% | 999 | 5 100 | 2 025 | 1 154 | 1 731 | 190 | 277 785 | ||||
| 34 | ScooloV | 314 | 84% | 999 | 6 835 | 3 561 | 1 826 | 1 269 | 179 | 276 105 | ||||
| 35 | ian_one | 206 | 98% | 999 | 4 211 | 1 036 | 1 206 | 1 766 | 203 | 271 560 | ||||
| 36 | Maxpayne95z | 231 | 94% | 612 | 4 361 | 1 415 | 965 | 1 786 | 195 | 269 415 | ||||
| 37 | CAPbl4EB | 315 | 81% | 588 | 6 234 | 3 256 | 1 492 | 1 311 | 175 | 264 090 | ||||
| 38 | NAYLUS | 408 | 57% | 644 | 6 038 | 3 151 | 1 310 | 1 416 | 161 | 262 305 | ||||
| 39 | VanSlayder | 207 | 100% | 972 | 6 307 | 3 358 | 1 651 | 1 115 | 183 | 255 150 | ||||
| 40 | fm1394 | 207 | 99% | 861 | 4 960 | 2 147 | 1 255 | 1 380 | 178 | 247 455 | ||||
| 41 | chuvachok101 | 225 | 83% | 585 | 5 110 | 2 274 | 1 493 | 1 169 | 174 | 236 310 | ||||
| 42 | inflict54 | 211 | 95% | 580 | 4 225 | 1 488 | 1 172 | 1 400 | 165 | 232 980 | ||||
| 43 | MedvediuM | 189 | 95% | 711 | 3 617 | 964 | 1 027 | 1 460 | 166 | 226 470 | ||||
| 44 | PsichoKing93 | 198 | 96% | 816 | 5 397 | 2 900 | 1 327 | 1 019 | 151 | 220 320 | ||||
| 45 | anna20000911doch | 181 | 95% | 999 | 5 071 | 2 432 | 1 474 | 1 009 | 156 | 218 310 | ||||
| 46 | Reincarnatio | 273 | 67% | 476 | 6 476 | 4 071 | 1 496 | 769 | 140 | 217 155 | ||||
| 47 | Podsvinok | 249 | 76% | 803 | 6 608 | 4 241 | 1 545 | 691 | 131 | 211 455 | ||||
| 48 | Laert-De-S | 185 | 90% | 589 | 5 495 | 3 069 | 1 433 | 843 | 150 | 209 895 | ||||
| 49 | DaTreOriginal | 174 | 99% | 764 | 3 641 | 1 140 | 1 122 | 1 230 | 149 | 206 160 | ||||
| 50 | TiamaTiK | 165 | 97% | 882 | 5 135 | 2 799 | 1 306 | 884 | 146 | 204 525 | ||||
Список сгенерирован: 18.12.2025 в 02:03. Участников: 16492.