Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аватар для Flay
    Регистрация: 05.11.2018
    Сообщений: 22
    Карма: 10 (Сила кармы 1)
    Опубликовано подсказок4Получено «Спасибо»8
    PlayStation Network MrFlay_25


    Повысить карму сообщения Понизить карму сообщения
    0

    Разговор Где найти попугаев? Трофей зоолог и до кости

    Нашёл в какой-то статье где находятся попугаи, а именно в Бью - Нва (Bayou Nwa). Час реального времени там бродил и не нашёл ни одного. Можете подсказать где они находятся? Знаю только, что обычные попугаи находятся на острове на 5 главе. Но есть ещё и длиннохвостые. Выполняю зло*б*чие достижения Зоолог и До кости.
    Последний раз редактировалось Flay; 06.11.2018 в 19:29.

  2. #2
    Аватар для L3n1n
    Регистрация: 25.09.2009
    Сообщений: 1 828
    Карма: 26939 (Сила кармы 10)
    Опубликовано подсказок279Получено «Спасибо»907
    Гарнитура: Гарнитура есть
    PlayStation Network L3n1n
    Xbox Live GamerTag L3n1n v2


    Повысить карму сообщения Понизить карму сообщения
    0

    По умолчанию

    Животные из пятой главы не нужны для этих трофеев.

  3. #3
    Аватар для Abynomaru
    Регистрация: 23.04.2011
    Сообщений: 47
    Карма: 228 (Сила кармы 2)
    Гарнитура:  Гарнитуры нет
    PlayStation Network (скрытый профиль)


    Повысить карму сообщения Понизить карму сообщения

    По умолчанию

    Примерно здесь их встретил, вылетели из травы большой стаей

  4. #4
    Аватар для Flay
    Регистрация: 05.11.2018
    Сообщений: 22
    Карма: 10 (Сила кармы 1)
    Опубликовано подсказок4Получено «Спасибо»8
    PlayStation Network MrFlay_25


    Повысить карму сообщения Понизить карму сообщения
    0

    По умолчанию

    Нету их нигде. Везде искал, так и не нашёл

  5. #5
    Аватар для TOLYA-HELGAST
    Регистрация: 18.07.2016
    Сообщений: 31
    Карма: 177 (Сила кармы 2)
    Опубликовано подсказок69Получено «Спасибо»47
    Гарнитура: Гарнитура есть
    PlayStation Network mama-tanya-tolya


    Повысить карму сообщения Понизить карму сообщения

    По умолчанию

    рекомендация на конец 2021 года.(только что выбил трофей)
    1) сразу переключите язык консоли на английский и пользуйтесь оригинальными названиями животных к тому же действительно заметил что лисы на русском и лисы на английском появляются иначе и называются вне соответствия своему цвету, ред грей сноу и прочее.
    2) ОЩИПАТЬ, КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ не нужны для трофея до кости.
    3) РУФУС и ПОПУГАЙ, легендарные животные НЕ НУЖНЫ для обоих трофеев.
    4) пантеру, пуму (когуар), волков, медведя-стреляйте отравленной стрелой, они отбегают, засыпают, вы спокойно на них глазеете. только так, можно изучить хищников. проще скакать сагрить красные точки на миникарте и потом выстрелить из лука в слоу мо.
    5) ничего более актуального и полезного к 2021 кроме этих видео сейчас нет, (я не нашел-искал очень)
    6) вот сделал список в для удобства, тут идут имена животин так как они идут в справочнике в игре, копируйте в эксель, отмечайте чего у вас нет, ставьте фильтр, и сортируйте как удобно, по времени, по алфавиту, по странице. и ВПЕРЕД!!!
    7) время суток для некоторых очень важно. лоси ТОЛЬКО в 15:00 и только после приманки, совы только ночью.
    8) совет: приехали на место, поспали до нужного времени суток, сохранились, послонялись в поисках-нет? жмете загрузить, пошатались чутка, нет? СОХРАНЯЕТЕСЬ и снова загрузка, у меня больше 4 сохранить-перезагрузить не требовалось, животины иногда после загрузки появлялись прям над головой или в ногах.
    как пользоваться?: 0-это ТОЛЬКО ИЗУЧИТЬ, ощипать(птички), коллекция(мышки) НЕ НУЖНЫ для "до кости(всего нужно 152) 1- нужно обязательно и изучить и содрать кожу.(всего 71 нужно до кости)
    № вкладка время имя статус
    1 1 (0:03 American Alligator 1
    2 1 (0:33 American Alligator (small 1
    3 1 (1:04 Nine-Banded Armadillo 1
    4 1 (1:21 American Badger 1
    5 1 (1:45 Little Brown Bat 0
    6 1 (2:09 American Black Bear 1
    7 1 (2:43 Grizzly Bear 1
    8 1 (3:05 North American Beaver 1
    9 1 (3:38 Blue Jay 0
    10 1 (3:56 Wild Boar 1
    11 1 (4:24 Whitetail Buck 1
    12 1 (4:53 Whitetail Deer 1
    13 1 (5:22 American Bison 1
    14 1 (5:58 Angus Bull 0
    15 1 (6:14 Devon Bull 0
    16 2 (6:30 Hereford Bull 0
    17 2 (6:46 American Bullfrog 0
    18 2 (7:01 Northern Cardinal 0
    19 2 (7:22 American Domestic Cat 0
    20 2 (7:38 Cedar Waxwing 0
    21 2 (8:01 Dominique Chicken 0
    22 2 (8:15 Dominique Rooster 0
    23 2 (8:31 Java Chicken 0
    24 2 (8:47 Java Rooster 0
    25 2 (9:05 Leghorn Chicken 0
    26 2 (9:22 Leghorn Rooster 0
    27 2 (9:41 Greater Prairie Chicken 1
    28 2 (10:06 Western Chipmunk 0
    29 2 (10:28 California Condor 0
    30 2 (10:57 Cougar 1
    31 3 (11:26 Double-crested Cormorant 0
    32 3 (11:50 Neotropic Cormorant 0
    33 3 (12:13 Florida Cracker Cow 0
    34 3 (12:29 California Valley Coyote 1
    35 3 (12:52 Cuban Land Crab 0
    36 3 (13:16 Red Swamp Crayfish 0
    37 3 (13:35 Whooping Crane 0
    38 3 (14:03 Sandhill Crane 0
    39 3 (14:30 American Crow 0
    40 3 (14:52 American Foxhound 0
    41 3 (15:08 Australian Shepard 0
    42 3 (15:26 Bloodhound 0
    43 3 (15:43 Bluetick Coonhound 0
    44 3 (15:59 Border Collie 0
    45 3 (16:14 Catahoula Cur 0
    46 4 (16:31 Chesapeake Bay Retriever 0
    47 4 (16:47 Siberian Husky 0
    48 4 (17:03 Laborador Retriever 0
    49 4 (17:20 Poodle 0
    50 4 (17:37 Mutt 0
    51 4 (17:53 Rufus - Available Post-Game НЕ НАДО!!
    52 4 (18:12 Standard Donkey 0
    53 4 (18:29 Mallard Duck 1
    54 4 (18:53 Pekin Duck 1
    55 4 (19:20 Bald Eagle 0
    56 4 (19:41 Golden Eagle 0
    57 4 (20:05 Reddish Egret 1
    58 4 (20:32 Little Egret 1
    59 4 (20:55 Snowy Egret 1
    60 4 (21:20 Rocky Mountain Bull Elk 1
    61 5 (21:56 Rocky Mountain Cow Elk 1
    62 5 (22:30 American Red Fox 1
    63 5 (22:57 American Gray Fox 1
    64 5 (23:34 Silver Fox 1
    65 5 (24:04 Banded Gila Monster 1
    66 5 (24:31 Alpine Goat 0
    67 5 (24:48 Canada Goose 1
    68 5 (25:19 Ferruginous Hawk 0
    69 5 (25:43 Red-tailed Hawk 0
    70 5 (26:11 Rough-legged Hawk 0
    71 5 (26:38 Great Blue Heron 1
    72 5 (27:03 Tricolored Heron 1
    73 5 (27:31 Desert Iguana 1
    74 5 (28:03 Green Iguana 1
    75 5 (28:57 Collared Peccary 1
    76 6 (29:29 Common Loon 1
    77 6 (29:56 Pacific Loon 1
    78 6 (30:23 Yellow-billed Loon 1
    79 6 (30:47 Western Bull Moose 1
    80 6 (31:27 Western Moose 1
    81 6 (31:49 Mule 0
    82 6 (32:07 American Muskrat 1
    83 6 (32:32 Baltimore Oriole 0
    84 6 (32:52 Hooded Oriole 0
    85 6 (33:13 Californian Horned Owl 0
    86 6 (33:43 Coastal Horned Owl 0
    87 6 (34:11 Great Horned Owl 0
    88 6 (34:37 Angus Ox 0
    89 6 (34:54 Devon Ox 0
    90 6 (35:13 Panther 1
    91 7 (35:49 Florida Panther 1
    92 7 (36:17 Carolina Parakeet НЕ НАДО!!
    93 7 нет
    94 7 нет
    95 7 нет
    96 7 (36:43 American White Pelican 0
    97 7 (37:07 Brown Pelican 0
    98 7 (37:32 Ring-necked Pheasant 1
    99 7 (38:01 Chinese ring-necked Pheasant 1
    100 7 (38:29 Berkshire Pig 0
    101 7 (38:48 Big China Pig 0
    102 7 (39:04 Old Spot Pig 0
    103 7 (39:22 Band-tailed Pigeon 0
    104 7 (39:48 Rock Pigeon 0
    105 7 (40:13 Virginia Орossum 1
    106 8 (40:39 American Pronghorn Buck 1
    107 8 (41:11 American Pronghorn Doe 1
    108 8 (41:49 Sonoran Pronghorn Buck 1
    109 8 (42:18 Sonoran Pronghorn Doe 1
    110 8 (42:47 Baja California Pronghorn Buck 1
    111 8 (43:09 Baja California Pronghorn Doe 1
    112 8 (43:42 California Quail 0
    113 8 (44:04 Sierra Nevada Bighorn Ram 1
    114 8 (44:37 Sierra Nevada Bighorn Sheep 1
    115 8 (45:11 Desert Bighorn Ram 1
    116 8 (45:37 Desert Bighorn Sheep 1
    117 8 (46:05 Rocky Mountain Bighorn Ram 1
    118 8 (46:35 Rocky Mountain Bighorn Sheep 1
    119 8 (46:59 Black-tailed Jackrabbit 1
    120 8 (47:26 North American Raccoon 1
    121 9 (47:50 Black Rat 0
    122 9 (48:12 Brown Rat 0
    123 9 (48:33 Western Raven 0
    124 9 нет
    125 9 (48:59 American Robin 0
    126 9 (49:21 Roseate Spoonbill 1
    127 9 (49:54 Herring Gull 0
    128 9 (50:14 Laughing Gull 0
    129 9 (50:36 Ring-billed Gull 0
    130 9 (51:00 Merino Sheep 0
    131 9 (51:19 Striped Skunk 1
    132 9 нет
    133 9 нет
    134 9 нет
    135 9 (51:47 Diamondback Rattlesnake 1
    136 10 нет
    137 10 (52:13 Black-tailed Rattlesnake 1
    138 10 (52:43 Timber Rattlesnake 1
    139 10 (53:10 Northern Copperhead Snake 1
    140 10 (53:37 Southern Copperhead Snake 1
    141 10 (54:04 Midland Water Snake 1
    142 10 (54:33 Cottonmouth Snake 1
    143 10 (54:56 Northern Water Snake 1
    144 10 (55:23 Scarlet Tanager Songbird 0
    145 10 (55:42 Western Tanager Songbird 0
    146 10 (56:05 Eurasian Tree Sparrow 0
    147 10 (56:27 American Tree Sparrow 0
    148 10 (56:46 Golden Crowned Sparrow 0
    149 10 (57:09 American Red Squirrel 0
    150 10 (57:33 Western Gray Squirrel 0
    151 11 (57:55 Black Squirrel 0
    152 11 (58:17 Western Toad 0
    153 11 (58:38 Sonoran Desert Toad 0
    154 11 (59:02 Eastern Wild Turkey 1
    155 11 (59:26 Rio Grande Wild Turkey 1
    156 11 (59:53 Alligator Snapping Turtle 1
    157 11 (1:00:21 Eastern Turkey Vulture 0
    158 11 (1:00:48 Western Turkey Vulture 0
    159 11 (1:01:13 Gray Wolf 1
    160 11 (1:01:37 Timber Wolf 1
    161 11 (1:02:00 Red-bellied Woodpecker 0
    162 11 (1:02:23 Pileated Woodpecker 0
    дальше легендарные они не нужны

    п.с. если шатаетесь на точке из видео дольше 4 перезагрузок то посмотрите другое место вот из этого видео
    п.с.с. на видео ЕСТЬ попугай Carolina Parakeet НО ОН НЕ НУЖЕН!!!! я потратил 78234 минут на это пока не плюнул на него. руфус у меня есть но у товарища который тоже выбил у него его нет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •