Рейтинг игроков
| № | PSN ID | Количество трофеев | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovish | 43 | 10752 | 6989 | 2610 | 923 | 230 | 307605 | |||
| 2 | Magic-Virus | 36 | 8534 | 5771 | 1940 | 664 | 159 | 233145 | |||
| 3 | anna20000911doch | 36 | 8569 | 5855 | 1936 | 632 | 146 | 229065 | |||
| 4 | g281972 | 35 | 8751 | 6168 | 1830 | 617 | 136 | 227430 | |||
| 5 | The_DroT_JA | 34 | 8489 | 6025 | 1771 | 560 | 133 | 217845 | |||
| 6 | zoric5 | 34 | 8156 | 5697 | 1741 | 580 | 138 | 214725 | |||
| 7 | Kmd_010010 | 33 | 8017 | 5636 | 1691 | 572 | 118 | 207990 | |||
| 8 | prapor1234 | 31 | 6739 | 4648 | 1434 | 515 | 142 | 184650 | |||
| 9 | sumashedshi | 31 | 6677 | 4554 | 1493 | 496 | 134 | 181860 | |||
| 10 | nasum26 | 31 | 6633 | 4606 | 1418 | 477 | 132 | 178320 | |||
| 11 | Tan01rus | 30 | 6460 | 4504 | 1385 | 473 | 98 | 169320 | |||
| 12 | Traitress | 29 | 6101 | 4121 | 1374 | 499 | 107 | 167205 | |||
| 13 | zappydemon | 29 | 6235 | 4380 | 1341 | 400 | 114 | 162450 | |||
| 14 | zhenek2701 | 29 | 6092 | 4346 | 1209 | 437 | 100 | 158790 | |||
| 15 | Sergey21909 | 28 | 5726 | 3853 | 1293 | 478 | 102 | 157965 | |||
| 16 | redfog | 28 | 5751 | 3973 | 1226 | 444 | 108 | 155775 | |||
| 17 | killerJAZZ420 | 28 | 5797 | 3975 | 1287 | 441 | 94 | 154845 | |||
| 18 | Ipolitik | 28 | 5548 | 3844 | 1187 | 414 | 103 | 149070 | |||
| 19 | Teugion | 28 | 6014 | 4362 | 1191 | 391 | 70 | 148950 | |||
| 20 | andre_van | 27 | 6106 | 4507 | 1179 | 344 | 76 | 147615 | |||
| 21 | dmron | 27 | 5287 | 3670 | 1135 | 384 | 98 | 141300 | |||
| 22 | Styler_ua | 27 | 5065 | 3475 | 1098 | 385 | 107 | 138975 | |||
| 23 | v1rus_EY | 27 | 4924 | 3278 | 1130 | 412 | 104 | 138870 | |||
| 24 | H1tomaru | 27 | 5343 | 3809 | 1074 | 377 | 83 | 138225 | |||
| 25 | Dmitry1989 | 26 | 5173 | 3571 | 1127 | 391 | 84 | 137685 | |||
| 26 | Sh1ma_86 | 26 | 5737 | 4167 | 1200 | 313 | 57 | 136935 | |||
| 27 | Dark_Sergio | 26 | 5209 | 3584 | 1170 | 377 | 78 | 136830 | |||
| 28 | desolatr | 26 | 5159 | 3574 | 1127 | 368 | 90 | 136740 | |||
| 29 | GEO-mogok | 26 | 4933 | 3320 | 1120 | 404 | 89 | 135780 | |||
| 30 | Kadet069 | 26 | 5923 | 4454 | 1129 | 297 | 43 | 135150 | |||
| 31 | De_DoKK | 26 | 5105 | 3561 | 1109 | 335 | 100 | 134835 | |||
| 32 | pavelbagirov | 26 | 5293 | 3827 | 1049 | 335 | 82 | 133785 | |||
| 33 | yazter | 26 | 4844 | 3311 | 1066 | 368 | 99 | 132585 | |||
| 34 | megamenvaan | 26 | 4815 | 3206 | 1145 | 387 | 77 | 131130 | |||
| 35 | vodoley68 | 26 | 5032 | 3470 | 1136 | 355 | 71 | 130860 | |||
| 36 | Ev-Geniy | 26 | 4955 | 3477 | 1043 | 351 | 84 | 130155 | |||
| 37 | Kj-k1 | 26 | 4720 | 3161 | 1100 | 366 | 93 | 130095 | |||
| 38 | naximov-84 | 26 | 4861 | 3347 | 1073 | 355 | 86 | 129825 | |||
| 39 | zeil12 | 26 | 4904 | 3476 | 1006 | 322 | 100 | 129300 | |||
| 40 | ozoevil | 26 | 4999 | 3497 | 1098 | 334 | 70 | 128055 | |||
| 41 | XABAHCKNN | 25 | 5071 | 3661 | 1012 | 328 | 70 | 127395 | |||
| 42 | Zederon | 25 | 4812 | 3460 | 936 | 331 | 85 | 125070 | |||
| 43 | galia999 | 25 | 4371 | 2901 | 987 | 389 | 94 | 125055 | |||
| 44 | Monkey-Hands | 25 | 4478 | 3017 | 1044 | 347 | 70 | 120405 | |||
| 44 | gear_ru | 25 | 4478 | 3117 | 946 | 327 | 88 | 120405 | |||
| 45 | komok | 25 | 4911 | 3567 | 995 | 289 | 60 | 120165 | |||
| 46 | p7505713727 | 24 | 4379 | 3038 | 919 | 338 | 84 | 118680 | |||
| 47 | clubber21180 | 24 | 4295 | 2879 | 992 | 342 | 82 | 118485 | |||
| 48 | scottad | 24 | 4549 | 3223 | 943 | 313 | 70 | 117405 | |||
| 49 | grom51 | 24 | 4798 | 3489 | 977 | 268 | 64 | 117285 | |||
Список сгенерирован: чт, 17/05/2012 - 20:03. Позиций: 2974. Участников: 9111.
Новое на форуме
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте пользователей: 89 и гостей: 90.



